Caffe bar

Sukladno propisima RH o isticanju dodatnih (sidrenih) cijena u maloprodaji (B2C), ovdje su javno objavljeni ažurni strojno čitljivi cjenici i cjenici sa sidrenim cijenama na dan 10.09.2026.

Datoteka: CAFFE_19112026_145655.csv (92 stavki) ⬇ Preuzmi CSV
naziv šifra marka za_jmj cijena_za_jmj jmj cijena oblik_prodaje sidrena_cijena datum_sidreni barkod dostupno
Mineralna voda 1l 91 kom 3 3 10.09.2026 Dostupno
Kakao 8 kom 2,2 2,2 10.09.2026 Nedostupno
Vruća čokolada 10 kom 2,5 2,5 10.09.2026 33 Nedostupno
Čaj 11 kom 1,5 1,5 10.09.2026 Nedostupno
Čaj s limunom 12 kom 1,6 1,6 10.09.2026 Nedostupno
Čaj s medom 13 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Čaj s limunom i medom 14 kom 1,9 1,9 10.09.2026 Nedostupno
Amaro 0,03 l 34 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Pelinkovec 0,03l 35 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Kava za van s mlijekom 139 kom 1,7 1,7 10.09.2026 Nedostupno
Mlijeko 0,20L 9 kom 0,8 0,8 10.09.2026 Nedostupno
Kruškovac 0,03l 36 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Pivo Ožujsko 0,50l 16 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Mentol 0,03l 37 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Cynar 0,03l 38 kom 2,4 2,4 10.09.2026 Nedostupno
Gin 0,03l 40 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Rum 0,03l 42 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Vodka 0,03l 43 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Stock 0,03l 46 kom 2,4 2,4 10.09.2026 Nedostupno
Vinjak 0,03l 47 kom 2,4 2,4 10.09.2026 Nedostupno
Carolans 0,03l 48 kom 3 3 10.09.2026 Nedostupno
Campari 0,03l 49 kom 3 3 10.09.2026 Nedostupno
Bacardi 0,03l 50 kom 3 3 10.09.2026 Nedostupno
Tequila 0,03l 52 kom 2,4 2,4 10.09.2026 Nedostupno
Whiskey 0,03l 55 kom 3 3 10.09.2026 Nedostupno
Coca Cola 1l 97 kom 10 10 10.09.2026 Dostupno
Juice 1l 98 kom 10 10 10.09.2026 Dostupno
Šljivovica 0,03l 63 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Travarica 0,03l 64 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Viljamovka 0,03l 66 kom 2,5 2,5 10.09.2026 Nedostupno
Gemišt 0,20l 72 kom 1,4 1,4 10.09.2026 Nedostupno
Škropec 0,10l 73 kom 1,2 1,2 10.09.2026 Nedostupno
Vino kuhano 0,2l 75 kom 2,3 2,3 10.09.2026 Nedostupno
Bambus mali 0,2l 99 kom 2,1 2,1 10.09.2026 Nedostupno
Bambus veliki 0,3l 100 kom 3,1 3,1 10.09.2026 Nedostupno
Rakija Kelnarić 0,03l 126 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Liker Kova 0,03l 130 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Pivo Pan 0,35l 20 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Pivo Pan 0,50l 21 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Pivo Karlovačko 0,50l 24 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Pivo Staropramen 0,50l 26 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Pivo Heineken 0,33l 29 kom 3 3 10.09.2026 Dostupno
Pivo Zlatorog 0,50l 30 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Kava za van 138 kom 1,6 1,6 10.09.2026 Nedostupno
Pivo Beck´s 0,33l 28 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Jamnica Sensation 0,33l 94 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Vino Somerrsby 0,33l 67 kom 3 3 10.09.2026 Dostupno
Coca Cola 0,25l 76 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Fanta 0,25l 77 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Sprite 0,25l 78 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Schweppes 0,25l 79 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Cockta 0,275 l 83 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Ledeni čaj 0,33l 84 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Kava 1 kom 1,4 1,4 10.09.2026 Nedostupno
Orangina 0,25l 85 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Prirodna voda 0,50l 92 kom 2,5 2,5 10.09.2026 Dostupno
Pivo Ožujsko Cool 0,50l 18 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Kava s mlijekom 2 kom 1,6 1,6 10.09.2026 Nedostupno
Pivo Osječko black radler limun 0,50 l 121 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Kvalitetno bijelo vino 1l 68 kom 11 11 10.09.2026 Dostupno
Kava s vrhnjem 3 kom 1,6 1,6 10.09.2026 Nedostupno
Kava sa šlagom 4 kom 1,7 1,7 10.09.2026 Nedostupno
Instant kava 5 kom 1,7 1,7 10.09.2026 Nedostupno
Cappuccino s mlijekom 6 kom 2 2 10.09.2026 Nedostupno
Pivo Pan Radler 0,50l 23 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Pivo Karlovačko Radler 0,50l 25 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Pivo Tuborg 0,50l 27 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Pivo Union Radler 0,50l 31 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Vodka Keglevich 0,03l 44 kom 2,4 2,4 10.09.2026 Nedostupno
Vodka blacky 0,03l 45 kom 2,4 2,4 10.09.2026 Nedostupno
Jägermeister 0,03l 51 kom 2,4 2,4 10.09.2026 Nedostupno
Vino crno Cabernet Sauvignon 1l 70 kom 11 11 10.09.2026 Dostupno
Energetsko piće 0,25l 86 kom 3 3 10.09.2026 Dostupno
Pago voćni sok 0,20l 89 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Voda sa okusom 0,5l 93 kom 2,5 2,5 10.09.2026 Dostupno
Juicy Vita 0,20l 95 kom 2,2 2,2 10.09.2026 Dostupno
Juice vodka 0,13l 106 kom 2,8 2,8 10.09.2026 Nedostupno
Pivo Tomislav crno 0,50L 122 kom 3 3 10.09.2026 Dostupno
Jana Vitamin 0,33l 134 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno
Pivo Ožujsko 0,33l 15 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Vukovarsko pivo 0,5l 140 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Hidra 0,5L 144 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Toco voćni sokovi 0,25 l 150 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Cappuccino s vodom 90 kom 1,6 1,6 10.09.2026 Nedostupno
Brandy 0,03l 41 kom 1,8 1,8 10.09.2026 Nedostupno
Pivo Ožujsko radler 0,50l 17 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Whiskey cola 0,13l 137 kom 4 4 10.09.2026 Nedostupno
Pivo Madri 0,4l 151 kom 2,7 2,7 10.09.2026 Dostupno
Stock cola 0,13l 102 kom 3,4 3,4 10.09.2026 Nedostupno
Ledena kava 7 kom 2,5 2,5 10.09.2026 Nedostupno
Jäger cola 0,13l 104 kom 3,4 3,4 10.09.2026 Nedostupno
Jamnica Limunada/Narančada 0,33l 148 kom 2,6 2,6 10.09.2026 Dostupno

ℹ️ Cjenici se automatski usklađuju s računovodstvenim sustavom.